Knus!
Het najaar begint binnen
In de week van 5 oktober verschijnt Knus!, de najaarsbijlage die inspeelt op het moment dat mensen weer naar binnen gaan. Lezers zoeken inspiratie voor een warm en gezellig huis, nieuwe najaarsmode, fijne momenten met vrienden en familie en manieren om met een herfstdip om te gaan.
Voor jou als ondernemer biedt Knus! een ideaal podium om producten of diensten te laten zien op het moment dat consumenten actief bezig zijn met wonen, lifestyle en welzijn. Adverteren kan in print gecombineerd met een online bannercampagne. Wil je jouw verhaal uitgebreider vertellen? Zichtbaar worden met een inhoudelijk verhaal? Overleg met je media adviseur over een branded content artikel.
Regio Barneveld
| 1/8 pag. | 1/4 pag. | 1/2 pag. | 1/1 pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Online propositie: Bannering | 10.000 views | 15.000 views | 20.000 views | 25.000 views |
| Regio Barneveld: Barneveldse Krant.nl, De Week Regio Barneveld, Scherpenzeelse Krant, De Week Regio Scherpenzeel en De Woudenberger.nl | € 325 | € 595 | € 995 | € 1.425 |
| Regio Randmeren: De Puttenaer.nl, Harderwijker Courant.nl en Ermelo's Weekblad.nl | € 295 | € 525 | € 895 | € 1.250 |
Regio Amersfoort
| 1/8 pag. | 1/4 pag. | 1/2 pag. | 1/1 pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Online propositie: Bannering | 10.000 views | 15.000 views | 20.000 views | 25.000 views |
| Regio Amersfoort: De Stad Amersfoort.nl, De Stad Nijkerk.nl en Leusder Krant.nl | € 345 | € 595 | € 995 | € 1.395 |
| Regio Soestdijk: Baarnsche Courant.nl, De Week Regio Baarn, Soester Courant.nl en De Week Regio Soest | € 295 | € 495 | € 895 | € 1.195 |
Regio Ede
| 1/8 pag. | 1/4 pag. | 1/2 pag. | 1/1 pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Online propositie: Bannering | 10.000 views | 15.000 views | 20.000 views | 25.000 views |
| Regio Ede: Ede Stad, De Rijnpost en De Rijnpost Rhenen | € 305 | € 530 | € 895 | € 1.250 |
| Regio Rijn en Veluwe: De Stad Wageningen en Rijn en Veluwe | € 215 | € 365 | € 585 | € 800 |
Regio Gorinchem
| 1/8 pag. | 1/4 pag. | 1/2 pag. | 1/1 pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Online propositie: Bannering | 10.000 views | 15.000 views | 20.000 views | 25.000 views |
| Regio Gorinchem: De Stad Gorinchem, Het Kompas Sliedrecht en Het Kompas Hardinxveld-Giessendam | € 350 | € 625 | € 1.075 | € 1.525 |
| Regio Utrecht ZO: 't Groentje Houtens Nieuws, Groentje Wijks Nieuws, 't Groentje Bunniks Nieuws, Nieuwsblad De Kaap en De Week Regio Utrechtse Heuvelrug | € 335 | € 595 | € 995 | € 1.425 |
| Regio Utrecht NO: De Nieuwsbode en De Vierklank | € 295 | € 495 | € 850 | € 1.175 |